【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至6月5日收盘,沪深两市共530只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST阳光城连续35日主力资金净流出,排名第一;瀚叶股份连续31日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,胜宏科技主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出17.16亿元,阳光电源紧随其后,7天累计净流出16.26亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST天润占比排名居首,该股近11日跌42.22%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 6 | 17.16 | 6.88 | 6.15 |
300274 | 阳光电源 | 7 | 16.26 | 10.73 | -13.29 |
002129 | TCL中环 | 8 | 12.28 | 10.72 | -13.70 |
600438 | 通威股份 | 7 | 12.06 | 13.65 | -7.84 |
002236 | 大华股份 | 6 | 9.35 | 8.22 | -1.60 |
601669 | 中国电建 | 7 | 8.29 | 9.48 | -12.41 |
300724 | 捷佳伟创 | 14 | 7.15 | 7.35 | -11.51 |
002268 | 电科网安 | 11 | 6.74 | 10.78 | -8.55 |
603986 | 兆易创新 | 6 | 6.51 | 6.92 | -6.14 |
300347 | 泰格医药 | 12 | 6.06 | 10.20 | -11.26 |
601166 | 兴业银行 | 5 | 5.92 | 15.13 | -0.12 |
002761 | 浙江建投 | 6 | 5.89 | 10.17 | -10.65 |
601919 | 中远海控 | 6 | 5.35 | 18.60 | -3.64 |
688599 | 天合光能 | 7 | 5.22 | 6.71 | -26.66 |
601916 | 浙商银行 | 14 | 4.89 | 14.03 | -5.82 |
000799 | 酒鬼酒 | 10 | 4.76 | 9.36 | -13.94 |
300199 | 翰宇药业 | 9 | 4.36 | 5.87 | -6.37 |
301041 | 金百泽 | 5 | 3.93 | 8.32 | -7.90 |
688063 | 派能科技 | 7 | 3.51 | 8.55 | -15.04 |
600905 | 三峡能源 | 5 | 3.39 | 15.05 | -1.64 |
600310 | 桂东电力 | 5 | 3.36 | 6.15 | -5.27 |
001286 | 陕西能源 | 5 | 3.27 | 9.44 | -4.08 |
601066 | 中信建投 | 11 | 3.17 | 7.49 | -9.56 |
603688 | 石英股份 | 8 | 3.10 | 5.66 | -4.69 |
000776 | 广发证券 | 6 | 3.01 | 9.18 | -1.32 |
300042 | 朗科科技 | 8 | 2.99 | 3.59 | 4.31 |
002603 | 以岭药业 | 6 | 2.96 | 9.09 | -2.09 |
300122 | 智飞生物 | 9 | 2.96 | 7.42 | -5.39 |
600226 | 瀚叶股份 | 31 | 2.94 | 16.04 | -15.88 |
601456 | 国联证券 | 19 | 2.83 | 8.70 | -11.16 |
002546 | 新联电子 | 6 | 2.82 | 6.02 | -17.52 |
600460 | 士兰微 | 11 | 2.81 | 5.52 | -4.31 |
300007 | 汉威科技 | 5 | 2.59 | 5.87 | -7.34 |
605580 | 恒盛能源 | 7 | 2.59 | 7.54 | 1.95 |
000980 | 众泰汽车 | 9 | 2.54 | 9.38 | -3.99 |
603005 | 晶方科技 | 8 | 2.54 | 5.18 | -5.96 |
300068 | 南都电源 | 7 | 2.53 | 10.26 | -12.57 |
300753 | 爱朋医疗 | 5 | 2.43 | 6.29 | 2.53 |
300655 | 晶瑞电材 | 5 | 2.42 | 9.08 | -6.32 |
003021 | 兆威机电 | 6 | 2.32 | 4.99 | -3.69 |
600196 | 复星医药 | 6 | 2.24 | 9.96 | -3.39 |
000671 | ST阳光城 | 35 | 2.18 | 16.43 | -72.73 |
688110 | 东芯股份 | 6 | 2.15 | 7.63 | -4.64 |
688220 | 翱捷科技 | 11 | 2.14 | 7.54 | 13.56 |
688261 | 东微半导 | 13 | 2.02 | 12.26 | -7.70 |
300775 | 三角防务 | 13 | 1.97 | 10.08 | -6.12 |
002506 | 协鑫集成 | 15 | 1.97 | 13.82 | -3.63 |
600330 | 天通股份 | 5 | 1.95 | 9.05 | -3.79 |
688234 | 天岳先进 | 15 | 1.91 | 9.88 | 0.21 |
600763 | 通策医疗 | 10 | 1.91 | 5.26 | -13.12 |
002625 | 光启技术 | 9 | 1.90 | 10.97 | -7.00 |
000539 | 粤电力A | 6 | 1.88 | 5.86 | -2.72 |
600518 | ST康美 | 10 | 1.87 | 9.01 | -4.15 |
300832 | 新产业 | 15 | 1.87 | 5.75 | 8.04 |
300751 | 迈为股份 | 7 | 1.83 | 6.49 | -16.87 |
300379 | 东方通 | 6 | 1.75 | 5.49 | -12.50 |
300039 | 上海凯宝 | 6 | 1.72 | 10.28 | -3.67 |
603185 | 弘元绿能 | 7 | 1.72 | 9.10 | -8.70 |
000798 | 中水渔业 | 10 | 1.71 | 11.90 | -23.34 |
002665 | 首航高科 | 10 | 1.71 | 10.68 | -3.48 |
600410 | 华胜天成 | 5 | 1.67 | 4.33 | -1.46 |
300276 | 三丰智能 | 9 | 1.66 | 5.64 | -8.87 |
300302 | 同有科技 | 6 | 1.65 | 4.37 | -5.10 |
600372 | 中航电子 | 6 | 1.63 | 6.59 | -0.20 |
600863 | 内蒙华电 | 5 | 1.58 | 9.04 | -4.90 |
600737 | 中粮糖业 | 10 | 1.57 | 4.60 | -12.67 |
002610 | 爱康科技 | 7 | 1.51 | 17.56 | -5.68 |
301399 | 英特科技 | 5 | 1.51 | 7.10 | -20.41 |
600335 | 国机汽车 | 5 | 1.49 | 8.76 | -5.22 |
002307 | 北新路桥 | 13 | 1.42 | 8.94 | -15.79 |
002803 | 吉宏股份 | 5 | 1.41 | 3.55 | 5.69 |
000966 | 长源电力 | 5 | 1.41 | 7.68 | -7.43 |
000686 | 东北证券 | 13 | 1.38 | 8.33 | -2.66 |
601696 | 中银证券 | 7 | 1.37 | 8.65 | -1.10 |
002183 | 怡亚通 | 12 | 1.35 | 13.54 | -2.84 |
300317 | 珈伟新能 | 10 | 1.35 | 11.55 | -5.37 |
300093 | 金刚光伏 | 7 | 1.33 | 13.96 | -17.99 |
300548 | 博创科技 | 5 | 1.29 | 3.11 | 1.33 |
000685 | 中山公用 | 10 | 1.25 | 14.74 | -0.26 |
002063 | 远光软件 | 12 | 1.23 | 4.40 | 6.11 |
301358 | 湖南裕能 | 8 | 1.20 | 7.18 | -0.32 |
600211 | 西藏药业 | 11 | 1.19 | 5.65 | -2.18 |
002875 | 安奈儿 | 9 | 1.18 | 5.22 | -13.25 |
688108 | 赛诺医疗 | 7 | 1.17 | 9.91 | -1.47 |
300699 | 光威复材 | 5 | 1.16 | 6.95 | -7.50 |
300026 | 红日药业 | 5 | 1.13 | 7.80 | -4.41 |
000860 | 顺鑫农业 | 5 | 1.11 | 6.79 | -7.07 |
600353 | 旭光电子 | 9 | 1.09 | 16.20 | -8.79 |
002938 | 鹏鼎控股 | 5 | 1.08 | 4.89 | 3.07 |
002939 | 长城证券 | 10 | 1.06 | 7.95 | -2.43 |
600351 | 亚宝药业 | 13 | 1.06 | 8.00 | 1.44 |
301337 | 亚华电子 | 6 | 1.06 | 5.13 | -22.34 |
300487 | 蓝晓科技 | 8 | 1.04 | 7.12 | 1.32 |
603773 | 沃格光电 | 7 | 1.04 | 5.46 | -2.74 |
600223 | 福瑞达 | 12 | 1.03 | 8.64 | -8.10 |
300205 | 天喻信息 | 6 | 1.02 | 5.85 | -2.70 |
300041 | 回天新材 | 7 | 0.98 | 14.44 | -2.48 |
301260 | 格力博 | 7 | 0.98 | 6.67 | -7.44 |
300578 | 会畅通讯 | 6 | 0.97 | 9.42 | 4.84 |
300497 | 富祥药业 | 11 | 0.96 | 6.83 | 3.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: