(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.12%,A股成交量341.16亿股,成交金额3466.03亿元,比上一个交易日减12.85%。个股方面,1425只个股上涨,其中涨停12只,3427只个股下跌从申万行业来看,电力设备、非银金融、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.11%、0.59%、0.58%;汽车、商贸零售、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.38%、1.12%、1.03%。
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 1.11 | 344.07 | 29.66 | 爱康科技 | 10.08 |
非银金融 | 0.59 | 372.82 | -17.91 | 国联证券 | 10.01 |
医药生物 | 0.58 | 265.90 | 27.67 | N金凯 | 35.56 |
银行 | 0.31 | 57.11 | -36.64 | 青农商行 | 1.65 |
农林牧渔 | 0.17 | 40.37 | -21.36 | *ST天山 | 3.24 |
公用事业 | 0.16 | 54.91 | -18.84 | 大连热电 | 6.69 |
房地产 | -0.19 | 198.62 | -20.33 | 国创高新 | -6.78 |
煤炭 | -0.22 | 15.38 | -42.61 | 宝泰隆 | -1.56 |
电子 | -0.23 | 284.30 | -9.79 | 海洋王 | -5.89 |
计算机 | -0.40 | 301.80 | -1.31 | 古鳌科技 | -4.09 |
建筑材料 | -0.41 | 30.18 | -34.62 | 龙泉股份 | -3.25 |
基础化工 | -0.43 | 96.97 | -15.40 | 保立佳 | -8.48 |
国防军工 | -0.43 | 62.02 | -46.06 | 西部超导 | -8.20 |
环保 | -0.43 | 29.46 | -12.89 | 法尔胜 | -8.60 |
食品饮料 | -0.45 | 115.72 | 17.56 | 盐津铺子 | -3.42 |
传媒 | -0.46 | 115.96 | 0.63 | 三六五网 | -5.37 |
美容护理 | -0.48 | 17.90 | -21.17 | 华业香料 | -3.32 |
通信 | -0.48 | 121.73 | -24.47 | 永鼎股份 | -8.17 |
社会服务 | -0.50 | 29.26 | -39.98 | *ST三盛 | -2.57 |
石油石化 | -0.51 | 27.34 | -25.23 | 宝利国际 | -2.87 |
建筑装饰 | -0.53 | 84.46 | -17.71 | 杭州园林 | -4.55 |
机械设备 | -0.55 | 164.74 | -19.26 | 东方智造 | -6.78 |
轻工制造 | -0.61 | 52.77 | -7.66 | 京华激光 | -3.02 |
钢铁 | -0.61 | 26.49 | -41.83 | 盛德鑫泰 | -2.12 |
综合 | -0.71 | 5.70 | -25.05 | 上海三毛 | -4.47 |
纺织服饰 | -0.75 | 27.19 | -7.17 | 红蜻蜓 | -5.90 |
交通运输 | -0.77 | 42.18 | -20.82 | 兴通股份 | -6.91 |
家用电器 | -0.87 | 30.71 | -27.37 | 禾盛新材 | -3.96 |
有色金属 | -1.03 | 131.86 | -36.30 | 金徽股份 | -9.89 |
商贸零售 | -1.12 | 86.47 | -23.35 | 永辉超市 | -7.02 |
汽车 | -1.38 | 218.19 | -24.68 | C浙荣 | -7.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: